¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º

> ¼³ºñ ¹× ±â¼ú > ÁÖ¹°Ä¡¼ö°øÂ÷

Diameter(¨ªD) ~200 ~300 ~400
Single Suction (-) (+) (-) (+) (-) (+)
W W£¼ 6 0.15 0.15 0.25 0.25 0.25 0.25
6 ¡ÂW£¼ 10 0.25 0.25 0.38 0.38 0.5 0.5
10 ¡ÂW£¼ 20 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
20 ¡ÂW£¼ 30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
30 ¡ÂW£¼ 40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
Diameter(¨ªD) ~500 ~600 ~700
Single Suction (-) (+) (-) (+) (-) (+)
W W£¼ 6 0.38 0.38 - - - -
6 ¡ÂW£¼ 10 0.5 0.5 - - - -
10 ¡ÂW£¼ 20 0.5 0.5 0.75 0.75 0.75 0.75
20 ¡ÂW£¼ 30 1 1 1 2 1 2
30 ¡ÂW£¼ 40 1 1 1 2 1 2



Diameter(¨ªD) ~200 ~300 ~400
Double Suction (-) (+) (-) (+) (-) (+)
W W£¼ 6 0.15 0.15 0.25 0.25 0.25 0.25
6 ¡ÂW£¼ 10 0.25 0.25 0.38 0.38 0.5 0.5
10 ¡ÂW£¼ 20 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
20 ¡ÂW£¼ 30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
30 ¡ÂW£¼ 40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
Diameter(¨ªD) ~500 ~600 ~700
Double Suction (-) (+) (-) (+) (-) (+)
W W£¼ 6 0.38 0.38 - - - -
6 ¡ÂW£¼ 10 0.5 0.5 - - - -
10 ¡ÂW£¼ 20 0.5 0.5 0.75 0.75 0.75 0.75
20 ¡ÂW£¼ 30 1 1 1 2 1 2
30 ¡ÂW£¼ 40 1 1 1 2 1 2



Diameter(¨ªD) ~200 ~300 ~400
Diffuser (-) (+) (-) (+) (-) (+)
W W£¼6 0.15 0.15 0.25 0.25 0.25 0.25
6¡ÂW£¼10 0.25 0.25 0.38 0.38 0.5 0.5
10¡ÂW£¼20 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
20¡ÂW£¼30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
30¡ÂW£¼40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
H H£¼6 0.25 0.25 0.38 0.38 0.5 0.5
6¡ÂH£¼10 0.25 0.25 0.38 0.38 0.5 0.5
10¡ÂH£¼20 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
20¡ÂH£¼30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
30¡ÂH£¼40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
A&B 10¡ÂA&B£¼20 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
20¡ÂA&B£¼30 0.5 0.5 0.75 0.75 0.75 0.75
30¡ÂA&B£¼40 0.5 0.5 0.75 0.75 0.75 0.75
Diameter(¨ªD) ~500 ~600 ~700
Diffuser (-) (+) (-) (+) (-) (+)
W W£¼6 0.38 0.38 - - - -
6¡ÂW£¼10 0.5 0.5 - - - -
10¡ÂW£¼20 0.5 0.5 0.75 0.75 0.75 0.75
20¡ÂW£¼30 1 1 1 2 1 2
30¡ÂW£¼40 1 1 1 2 1 2
H H£¼6 0.5 0.5 - - - -
6¡ÂH£¼10 0.5 0.5 - - - -
10¡ÂH£¼20 0.5 0.5 0.75 0.75 0.75 0.75
20¡ÂH£¼30 1 1 1 2 1 2
30¡ÂH£¼40 1 1 1 2 1 2
A&B 10¡ÂA&B£¼20 0.75 0.75 1 2 1 2
20¡ÂA&B£¼30 1 1 1 2 1 2
30¡ÂA&B£¼40 1 1 1 2 1 2